Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian BARP | ||
Erwan ODOULAMI | ||
Pierre SIMON | ||
Thomas CANY | #5 | |
Thibaud CHARPAGNE | #6 | |
Mohammed Adib ERROUICH | #7 | |
Alban LE SQUEREN | #10 | |
Benoit RENAULT | #11 | |
Yoann QUENTREC | #15 | |
Staff | ||
Stephane JOSSO | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Dorian BARP | |||||||||
Erwan ODOULAMI | |||||||||
Pierre SIMON | |||||||||
Thomas CANY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibaud CHARPAGNE | #6 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||||
Mohammed Adib ERROUICH | #7 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
Alban LE SQUEREN | #10 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||
Benoit RENAULT | #11 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||||
Yoann QUENTREC | #15 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Stephane JOSSO | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 52 | 9 | 7 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|